Publiée le
Retrouvez les résultats des deux parcours : XS 9 km & M 18 km, ainsi que les courses enfants.
Épreuves4 courses
Équipes classées56
Course 6 - 9 ans3 km
Course 10 - 13 ans4 km
Course XS9 km
Course M18 km
29 résultats
| Clt | Dossard | Équipe | Catégorie | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 564 | La dream Team | Masculine | 1 |
| 2 | 553 | Super Mario Bike | Masculine | 2 |
| 3 | 576 | La team Grue Jaune | Mixte | 1 |
| 4 | 552 | Les frères imbattables | Masculine | 3 |
| 5 | 573 | Les Braloups | Masculine | 4 |
| 6 | 571 | LES SONIC | Masculine | 5 |
| 7 | 574 | Les Footeux | Masculine | 6 |
| 8 | 560 | Zanna | Mixte | 2 |
| 9 | 567 | PACT GIRLS | Féminine | 1 |
| 10 | 566 | BG2BRAINS_2 | Masculine | 7 |
| 11 | 551 | les cop's du BCT | Féminine | 2 |
| 12 | 558 | Les ZINZINS | Mixte | 3 |
| 13 | 572 | Les Winners | Masculine | 8 |
| 14 | 554 | Les citrons pressés | Féminine | 3 |
| 15 | 557 | Les Flash Twins | Masculine | 9 |
| 16 | 561 | One piece | Masculine | 10 |
| 17 | 555 | Chat Alors ! | Mixte | 4 |
| 18 | 579 | VISSU' Girls | Féminine | 4 |
| 19 | 556 | les rollers en cavale | Mixte | 5 |
| 20 | 559 | Les tornades | Masculine | 11 |
| 21 | 570 | Les M&M's en roue libre | Masculine | 12 |
| 22 | 562 | Les fusées pailletées | Féminine | 5 |
| 23 | 577 | Les rats-pies d'eau | Mixte | 6 |
| 24 | 568 | Les vedettes | Féminine | 6 |
| 25 | 575 | AKSEL RAPHAEL | Masculine | 13 |
| 26 | 569 | Ninjas | Masculine | 14 |
| 27 | 580 | LES P'TITES FUSEES | Féminine | 7 |
| 28 | 578 | MAMAMIA | Féminine | 8 |
| Clt | Dossard | Équipe | Temps réel | Écart | Vitesse | Catégorie | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | Les Leroy | 00:35:22 | — | 15,27 | Masculine | 1 |
| 2 | 527 | Les Vtétistes | 00:36:00 | 00:00:38 | 15,00 | Masculine | 2 |
| 3 | 525 | LES HUGOS | 00:36:30 | 00:01:08 | 14,79 | Masculine | 3 |
| 4 | 517 | Les Vendéens | 00:38:27 | 00:03:05 | 14,04 | Masculine | 4 |
| 5 | 521 | LES GÉANTS | 00:38:36 | 00:03:14 | 13,99 | Masculine | 5 |
| 6 | 526 | TEAM LABICHE | 00:40:05 | 00:04:43 | 13,47 | Masculine | 6 |
| 7 | 528 | Les Simonneaux | 00:40:13 | 00:04:51 | 13,43 | Mixte | 1 |
| 8 | 501 | Two To Go | 00:40:55 | 00:05:33 | 13,20 | Mixte | 2 |
| 9 | 515 | lilo et stitch | 00:41:10 | 00:05:48 | 13,12 | Mixte | 3 |
| 10 | 520 | Les petits porcelets | 00:41:11 | 00:05:49 | 13,11 | Masculine | 7 |
| 11 | 516 | A Fond Les Rayons | 00:41:52 | 00:06:30 | 12,90 | Masculine | 8 |
| 12 | 519 | Luka&Romain | 00:42:30 | 00:07:08 | 12,71 | Masculine | 9 |
| 13 | 504 | Emmanuel ROBET | 00:43:46 | 00:08:24 | 12,34 | Mixte | 4 |
| 14 | 513 | objectif ravito | 00:44:22 | 00:09:00 | 12,17 | Mixte | 5 |
| 15 | 505 | Les déraillés sans freins | 00:44:36 | 00:09:14 | 12,11 | Masculine | 10 |
| 16 | 518 | Chamallow | 00:45:00 | 00:09:38 | 12,00 | Féminine | 1 |
| 17 | 508 | Paumel | 00:46:20 | 00:10:58 | 11,65 | Mixte | 6 |
| 18 | 503 | Toujours partant | 00:47:00 | 00:11:38 | 11,49 | Masculine | 11 |
| 19 | 523 | A&L | 00:48:00 | 00:12:38 | 11,25 | Mixte | 7 |
| 20 | 507 | pédale et foulée | 00:48:10 | 00:12:48 | 11,21 | Féminine | 2 |
| 21 | 514 | Les Tchinous | 00:49:10 | 00:13:48 | 10,98 | Mixte | 8 |
| 22 | 522 | Les grimpeuses en roue libre | 00:49:20 | 00:13:58 | 10,95 | Féminine | 3 |
| 23 | 509 | LES FOUS DU FOND DU BUS | 00:50:00 | 00:14:38 | 10,80 | Masculine | 12 |
| 24 | 512 | Les GIRLS | 00:54:50 | 00:19:28 | 9,85 | Féminine | 4 |
| 25 | 524 | Les coureuses de la Prairie 🌾 | 00:55:42 | 00:20:20 | 9,69 | Féminine | 5 |
| 26 | 529 | los Amigos | 00:55:45 | 00:20:23 | 9,69 | Masculine | 13 |
| 27 | 502 | Les Constants | 00:57:04 | 00:21:42 | 9,46 | Mixte | 9 |
| 28 | 510 | Cycl'eau court | 00:57:30 | 00:22:08 | 9,39 | Mixte | 10 |
| 29 | 511 | Delph'Ana | 01:04:40 | 00:29:18 | 8,35 | Féminine | 6 |
| Clt | Dossard | Équipe | Temps réel | Écart | Vitesse | Catégorie | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | les blues boy - Tri Club Clisson | 01:05:35 | — | 15,27 | Masculine | 1 |
| 2 | 529 | Les vieux du stade | 01:07:00 | 00:01:25 | 15,27 | Masculine | 2 |
| 3 | 532 | Poule Mouillée & Coq | 01:11:10 | 00:05:35 | 15,27 | Mixte | 1 |
| 4 | 520 | Méthodiciens | 01:12:30 | 00:06:55 | 15,27 | Masculine | 3 |
| 5 | 506 | CHAUD LES TRICEPS | 01:12:34 | 00:06:59 | 15,27 | Masculine | 4 |
| 6 | 512 | Les FROFRO, les ZINZIN | 01:12:37 | 00:07:02 | 15,27 | Masculine | 5 |
| 7 | 510 | TCC | 01:12:58 | 00:07:23 | 15,27 | Masculine | 6 |
| 8 | 530 | LVHT | 01:13:05 | 00:07:30 | 15,27 | Masculine | 7 |
| 9 | 514 | BB dreamer flow | 01:16:05 | 00:10:30 | 15,27 | Mixte | 2 |
| 10 | 517 | ValouKlem | 01:17:15 | 00:11:40 | 15,27 | Mixte | 3 |
| 11 | 515 | TEAM CARDIO | 01:17:52 | 00:12:17 | 15,27 | Masculine | 8 |
| 12 | 526 | Indiscret | 01:19:15 | 00:13:40 | 15,27 | Masculine | 9 |
| 13 | 528 | Les Angevins | 01:20:35 | 00:15:00 | 15,27 | Mixte | 4 |
| 14 | 507 | Les pattes folles | 01:21:40 | 00:16:05 | 15,27 | Masculine | 10 |
| 15 | 533 | Yassoliv | 01:22:10 | 00:16:35 | 15,27 | Masculine | 11 |
| 16 | 521 | Team ACM | 01:22:26 | 00:16:51 | 15,27 | Féminine | 1 |
| 17 | 516 | MDR | 01:23:50 | 00:18:15 | 15,27 | Masculine | 12 |
| 18 | 513 | Bismillah c'est les ténèbres | 01:27:31 | 00:21:56 | 15,27 | Masculine | 13 |
| 19 | 535 | Jo&Aurel | 01:42:23 | 00:36:48 | 15,27 | Masculine | 14 |
| 20 | 519 | YMV | 01:44:15 | 00:38:40 | 15,27 | Mixte | 5 |
| 21 | 509 | Les suzon | 01:45:30 | 00:39:55 | 15,27 | Mixte | 6 |
| 22 | 525 | Les ptits poissons | 01:45:40 | 00:40:05 | 15,27 | Féminine | 2 |
| 23 | 523 | Attends moi, j'ai déraillé | 01:46:55 | 00:41:20 | 15,27 | Féminine | 3 |
| 24 | 527 | Les gros poissons | 01:48:16 | 00:42:41 | 15,27 | Mixte | 7 |
| 25 | 531 | Mel & Pat | 01:52:40 | 00:47:05 | 15,27 | Mixte | 8 |
| 26 | 524 | Matthiou | 01:54:30 | 00:48:55 | 15,27 | Mixte | 9 |
| 27 | 522 | Les huitres folles | 02:11:11 | 01:05:36 | 15,27 | Mixte | 10 |

sportsregions
