Bouguenais Club Triathlon


Résultats Bike & Run Bouguenais 2026


Publiée le

Retrouvez les résultats des deux parcours : XS 9 km & M 18 km, ainsi que les courses enfants.

Épreuves4 courses
Équipes classées56
Course 6 - 9 ans3 km
Course 10 - 13 ans4 km
Course XS9 km
Course M18 km
29 résultats
Clt Dossard Équipe Catégorie Clt cat.
1 564 La dream Team Masculine 1
2 553 Super Mario Bike Masculine 2
3 576 La team Grue Jaune Mixte 1
4 552 Les frères imbattables Masculine 3
5 573 Les Braloups Masculine 4
6 571 LES SONIC Masculine 5
7 574 Les Footeux Masculine 6
8 560 Zanna Mixte 2
9 567 PACT GIRLS Féminine 1
10 566 BG2BRAINS_2 Masculine 7
11 551 les cop's du BCT Féminine 2
12 558 Les ZINZINS Mixte 3
13 572 Les Winners Masculine 8
14 554 Les citrons pressés Féminine 3
15 557 Les Flash Twins Masculine 9
16 561 One piece Masculine 10
17 555 Chat Alors ! Mixte 4
18 579 VISSU' Girls Féminine 4
19 556 les rollers en cavale Mixte 5
20 559 Les tornades Masculine 11
21 570 Les M&M's en roue libre Masculine 12
22 562 Les fusées pailletées Féminine 5
23 577 Les rats-pies d'eau Mixte 6
24 568 Les vedettes Féminine 6
25 575 AKSEL RAPHAEL Masculine 13
26 569 Ninjas Masculine 14
27 580 LES P'TITES FUSEES Féminine 7
28 578 MAMAMIA Féminine 8
Classements reproduits à partir des résultats transmis.

Partager sur

Envie de participer ?